Добро пожаловать!
Учреждение образования
"Осиповичский государственный колледж"
OGK мәзірі
Байланыстар
Могилёвская обл, г. Осиповичи, ул.Сташкевича, 29, 213760, Проезд автобусом № 1 до остановки «Школа».
Телефон: +375 2235 58 4 46
Телефон/факс: 58-4-85
E-mail: OGPTK@lc8.by
Государственная регистрация информационного ресурса: регистрационное свидетельство №7141001026 от 10.08.2010 г.
Режим работы: 08:00-17:00
Перерыв на обед: 13:00-14:00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Есептегіш
Информация о ходе приема документов
в УО «Осиповичский государственный профессионально-технический колледж»
в 2018 году
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
До 31 августа 2018 года продлён набор учащихся по специальностям «Технология сварочных работ. Отделочные строительные работы» квалификациям «Электросварщик ручной сварки. Штукатур. Маляр».
Приглашаем абитуриентов, не определившихся с выбором дальнейшего места обучения поступать на предложенную специальность.
Ждём вас с 8.00 до 17.00 в будние дни!
Онлайн-консультация для поступающих | Дата | Время |
Прием документов в 2018 году на уровень | ||||||||||||||
профессионально-технического образования | ||||||||||||||
Форма получения образования: дневная | ||||||||||||||
Прием осуществляется на основе общего базового образования | ||||||||||||||
Наименование специальности(ей) (квалификации(й)) | Контрольные цифры приема | Подано заявлений от поступающих | ||||||||||||
всего | из них на условиях целевой подготовки | Всего | из них | значение среднего балла документа об образовании (минимальное – максимальное) | ||||||||||
на условиях целевой подго- товки | имеют льготы при зачис- лении | |||||||||||||
Продавец/Повар | 27 | 27 | 1 | 4,5 - 7,5 | ||||||||||
Швея/Парикмахер | 27 | 27 | 4,1 - 7,0 | |||||||||||
Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования. Тракторист-машинист с/х производства категории "А, В, D"/Водитель автомобиля кат. «С» | 27 | 9 | 27 | 4 | 2 | 3,7-7,0 | ||||||||
Электросварщик ручной сварки/ Штукатур/ Маляр | 27 | 27 | 3,8 - 5,1 | |||||||||||
ВСЕГО: | 108 | 9 | 108 | 4 | 3 | |||||||||
Прием документов в 2018 году на уровень | ||||||||||||||
среднего специального образования | ||||||||||||||
Форма получения образования: дневная | ||||||||||||||
Прием осуществляется на основе профессионально-технического образования | ||||||||||||||
Наименование специальности(ей) (квалификации(й)) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||
за счет средств бюджета | на усло- виях оплаты | Всего | в том числе | |||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подго- товки | на условиях целевой подго- товки | без
вступи- тельных испыта- ний |
вне конку- рса | количество набранных баллов | |||||||||
3-3,9 | 4-4,9 | 5-5,9 | 6-6,9 | 7-7,9 | 8-8,9 | 9-10 | ||||||||
Промышленное и гражданское строительство (по направлениям) |
25 | 25 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | |||||||
ВСЕГО: | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |