Добро пожаловать!
Учреждение образования
"Осиповичский государственный колледж"
____________________________________
Потребность организаций-заказчиков кадров
Потребность организаций-заказчиков кадров
Потребность организаций-заказчиков кадров
Потребность организаций-заказчиков кадров
Menu OGK
Liên lạc
Могилёвская обл, г. Осиповичи, ул.Сташкевича, 29, 213760, Проезд автобусом № 1 до остановки «Школа».
Телефон: +375 2235 58 4 46
Телефон/факс: 58-4-85
E-mail: OGPTK@lc8.by
Государственная регистрация информационного ресурса: регистрационное свидетельство №7141001026 от 10.08.2010 г.
Режим работы: 08:00-17:00
Перерыв на обед: 13:00-14:00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Lượt truy cập
Потребность организаций-заказчиков кадров
Осиповичского района в молодых рабочих,
включенная в контрольные цифры приема
для получения профессионально-технического образования в 2026 году
| Наименование специальности | Количество мест | Наименование организации |
| 4-02-0413-01-03 Продавец 4 разряда | 3 | ООО «Евроторг», заявка от 01.10.2025 №46 |
| 2 | ОАО «Торговля», заявка от 18.09.2025 №656 | |
| 4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда | 1 | ГУО «Елизовская средняя школа», заявка от 19.09.2025 №230 |
| 2 | ЧТУП «Логвина И.Н.», заявка от 18.09.2025 №32 | |
| 1 | ГУО «Детский сад №1 Журавинка», заявка от 23.09.2025 №115 | |
| 1 | ОАО «Торговля», заявка от 18.09.2025 №656 | |
| 1 | ГУО «Средняя школа №2 им. М.Р. Абросимова», заявка от 17.09.2025 №450 | |
| 2 | ООО «Евроторг», заявка от 01.10.2025 №46 | |
| 1 | ГУО «Лапичская средняя школа», заявка от 01.10.2025 №397/1 | |
| 4-02-0723-04-09 Швея 3 разряда | 10 | ЧТУП «Кронакс», заявка от 04.09.2025 №б/н |
| 3 | ОАО «Осиповичский комбинат бытового обслуживания» договор от 18.01.2022 №12 (доп. согл от 25.09.2025 №4) | |
| 10 | ООО «ПТК «Модерам-Запад» заявка от 26.09.2024 №226 | |
| 2 | УПП «Техпром», заявка от 05.09.2025 № 42 | |
| 4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряда | 3 | ОАО «Осиповичский комбинат бытового обслуживания», договор от 18.01.2022 №12 (доп. согл от 25.09.2025 №4) |
| 2 | ЧУПОУ «Лайдил», заявка от 16.09.2025 № 8 | |
| 4-02-0812-01-01 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 4 разряда | 2 | ОАО «Ясеньское», заявка от 24.09.2025 №119 |
| 2 | ОАО «ЖорновкаАгро», заявка от 16.09.2025 № 893/1 | |
| 2 | ОАО «Авангард-Нива», заявка от 12.09.2025 №446/1 | |
| 2 | ОАО «Вязовница-Агро», договор от 29.09.2023 №15 (доп. согл. от 25.09.2025 №2) | |
| 1 | Ф-л «ДЭУ№73» РУП АД «Могилевавтодор», заявка от 08.09.2025 №01/531 | |
| 1 | ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз», заявка от 24.09.2025 №367 | |
| 4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «С», «D» | 2 | ОАО «Ясеньское», заявка от 24.09.2025 №119 |
| 2 | ОАО «ЖорновкаАгро», заявка от 16.09.2025 №893/1 | |
| 2 | ОАО «Авангард-Нива», заявка от 12.09.2025 №446/1 | |
| 1 | ООО «Осиповичигазстрой», заявка от 04.09.2025 №519 | |
| 2 | ОАО «Вязовница-Агро», договор от 29.09.2023 №15 (доп. согл. от 25.09.2025 №2) | |
| 2 | Осиповичское УКП ЖКХ, договор от 20.09.2024 №17 (доп. согл. от 25.09.2025 №1) | |
| 1 | Ф-л «ДЭУ№73» РУП АД «Могилевавтодор», заявка от 08.09.2025 №01/531 | |
| 2 | Ф-л «СМП №761 на ст. Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» заявка от 17.09.2025 №48902-31/2675 | |
| 1 | ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз», заявка от 24.09.2025 №367 | |
| 4-02-0715-01-01 Водитель автомобиля категории «С» | 1 | ОАО «Ясеньское», заявка от 24.09.2025 №119 |
| 1 | ОАО «ЖорновкаАгро» заявка от 16.09.2025 №893/1 | |
| 1 | ОАО «Авангард-Нива», заявка от 12.09.2025 №446/1 | |
| 2 | ОАО «Вязовница-Агро», договор от 29.09.2023 №15 (доп. согл. от 20.09.2024 №2) | |
| 4-02-0732-04-03 Штукатур 4 разряда | 1 | ООО «Промспецстрой», договор от 10.10.2022 №14 (доп. согл. от 25.09.2025 №3) |
| 1 | Ф-л «Осиповичский завод железобетонных конструкций», ОАО «Дорстроймонтажтрест» заявка от 04.09.2025 №492-05-47/1722 | |
| 4-02-0732-04-04 Маляр 3 разряда | 1 | Ф-л «СМП №761 на ст. Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» заявка от 17.09.2025 №48902-31/2675 |
| 4-02-0714-06-03 Электрогазосварщик 3 разряда | 1 | ООО «Осиповичигазстрой», заявка от 04.09.2025 №519 |
| 2 | Ф-л «СМП №761 на ст. Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» заявка от 17.09.2025 №48902-31/2675 | |
| 1 | ОАО «Ясеньское», заявка от 24.09.2025 №119 | |
| 1 | ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», заявка от 09.09.2025 №24/05-473 | |
| 2 | Ф-л «Осиповичский завод железобетонных конструкций» ОАО «Дорстроймонтажтрест» заявка от 04.09.2025 №492-05-47/1722 | |
| 1 | ООО «Промспецстрой» договор от 10.10.2022 №14 (доп. согл. от 25.09.2025 №3) | |
| 5 | ЗАО «ОЗТМ» договор от 09.09.2021 №11 (доп.согл. от 25.09.2025 №4) | |
| 4-02-0721-09-09 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | 2 | Осиповичское УКП ЖКХ договор от 20.09.2024 №17 (доп. согл. от 2025.09.2025 №1) |
| 2 | Ф-л «Осиповичский завод железобетонных конструкций», ОАО «Дорстроймонтажтрест» заявка от 04.09.2025 №492-05-47/1722 | |
| 3 | ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», заявка от 09.09.2025 №24/05-473 | |
| 3 | Ф-л «СМП №761 на ст. Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» заявка от 17.09.2025 №48902-31/2675 | |
| 2 | ОАО «Гродненский стеклозавод» ф-л «Елизово», заявка от 25.09.2025 №3705 | |
| 3 | ООО «Евроторг», заявка от 01.10.2025 №46 | |
| 1 | ОАО «Осиповичский хлебозавод», заявка от 29.09.2026 №01-06/1725 | |
| 4-02-0732-04-03 Штукатур 4 разряда | 3 | Ф-л «СМП №761 на ст. Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» заявка от 17.09.2025 №48902-31/2675 |
| 4-02-0732-04-04 Маляр 3 разряда | 1 | ООО «Евроторг», заявка от 01.10.2025 №46 |
| 1 | ООО «Промспецстрой», договор от 10.10.2022 №14 (доп. согл. от 25.09.2025 №3) | |
| 1 | Ф-л «СМП №761 на ст. Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» заявка от 17.09.2025 №48902-31/2675 |
Потребность организаций-заказчиков кадров
г. Могилева в молодых рабочих,
включенная в контрольные цифры приема
для получения профессионально-технического образования в 2026 году за счет средств областного бюджета
| Наименование специальности | Количество мест | Наименование организации |
| 4-02-0413-01-03 Продавец 4 разряда | 5 | ОАО «БелМаркетКомпани» заявка от 23.09.2025 №07-14-02/2222 |
| 4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда | 5 | ОАО «БелМаркетКомпани» заявка от 23.09.2025 №07-14-02/2222 |
Потребность организаций-заказчиков кадров
г.Бобруйска в молодых рабочих,
включенная в контрольные цифры приема
для получения профессионально-технического образования в 2026 году за счет средств областного бюджета
| Наименование специальности | Количество мест | Наименование организации |
| 4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда | 2 | ОАО «КШП «Купалинка», заявка от 26.09.2025 №694 |
Потребность организаций-заказчиков кадров
г. Минска в молодых рабочих,
включенная в контрольные цифры приема
для получения профессионально-технического образования в 2026 году за счет средств областного бюджета
| Наименование специальности | Количество мест | Наименование организации |
| 4-02-0732-04-04 Маляр 3 разряда | 5 | СУ №204 ОАО «МАПИД», заявка от 01.10.2025 №57/2/30/2652 |
| 4-02-0732-04-04 Маляр 3 разряда | 3 | СУ №202 ОАО «МАПИД», заявка от 25.09.2025 №5512-24/3701 |













